MF "SyltExpress"
Baujahr | 2005 |
Schiffswerft | |
Länge ü.a. | 88,16 m |
Breite ü.a. | 16,10 m |
Tiefgang | 3,70 m |
Leistung | 6.254 PS |
Geschwindigkeit | 16 Knoten |
Passagiere | 600 |
Pkw | 80 |
Lkw/Busse | 10 |
Betreiber | |
Route |
MF "Vitte"
Baujahr | 1968 |
Schiffswerft | Husumer Schiffswerft |
Länge ü.a. | 32,14 m |
Breite ü.a. | 10,70 m |
Tiefgang | 2,30 m |
Leistung | 878 PS |
Geschwindigkeit | 8 Knoten |
Passagiere | 480 |
Betreiber | |
Route |
MF "Wittow"
Baujahr | 1996 |
Schiffswerft | |
Länge ü.a. | 38,00 m |
Breite ü.a. | 12,00 m |
Tiefgang | 0,90 m |
Leistung | 759 PS |
Geschwindigkeit | 7,5 Knoten |
Passagiere | 150 |
Pkw | 25 |
Betreiber | |
Route | Wittow Nord - Wittow Süd |
MF "Glewitz"
Baujahr | 1965 |
Schiffswerft | Varvet Werft |
Länge ü.a. | 58,30 m |
Breite ü.a. | 12,20 m |
Tiefgang | 0,85 m |
Leistung | 449 PS |
Geschwindigkeit | 7 Knoten |
Passagiere | 300 |
Pkw | 45 |
Betreiber | |
Route |
MF "Stahlbrode"
Baujahr | 1965 |
Schiffswerft | Varvet Werft |
Länge ü.a. | 58,30 m |
Breite ü.a. | 12,20 m |
Tiefgang | 0,85 m |
Leistung | 449 PS |
Geschwindigkeit | 7 Knoten |
Passagiere | 300 |
Pkw | 45 |
Betreiber | |
Route |
MF "Breitling"
Baujahr | 1994 |
Schiffswerft | |
Länge ü.a. | 38,00 m |
Breite ü.a. | 11,60 m |
Tiefgang | 0,90 m |
Leistung | 759 PS |
Geschwindigkeit | 7,5 Knoten |
Passagiere | 150 |
Pkw | 25 |
Betreiber | |
Route |
MF "Warnow"
Baujahr | 1995 |
Schiffswerft | |
Länge ü.a. | 38,00 m |
Breite ü.a. | 11,60 m |
Tiefgang | 0,90 m |
Leistung | 759 PS |
Geschwindigkeit | 7,5 Knoten |
Passagiere | 150 |
Pkw | 25 |
Betreiber | |
Route |

































