HSC "Dolphin Jet"
Baujahr | 2004 |
Schiffswerft | Austal Ships, Australia |
Länge ü.a. | 86,60 m |
Breite ü.a. | 23,80 m |
Tiefgang | 3,20 m |
Leistung | 44.595 PS |
Geschwindigkeit | 45 Knoten |
Passagiere | 774 |
Pkw | 238 |
Lkw/Busse | 10 |
Betreiber | |
Route |
HSC "Tarifa Jet"
Baujahr | 1997 |
Schiffswerft | |
Länge ü.a. | 86,62 m |
Breite ü.a. | 26,00 m |
Tiefgang | 3,63 m |
Leistung | 38.500 PS |
Geschwindigkeit | 42 Knoten |
Passagiere | 800 |
Pkw | 175 |
Lkw/Busse | 4 |
Betreiber | |
Route |
HSC "Ceuta Jet"
Baujahr | 1998 |
Schiffswerft | |
Länge ü.a. | 60,00 m |
Breite ü.a. | 16,50 m |
Tiefgang | 2,90 m |
Leistung | 19.579 PS |
Geschwindigkeit | 36 Knoten |
Passagiere | 428 |
Pkw | 52 |
Lkw/Busse | 2 |
Betreiber | |
Route |
HSC "Algeciras Jet"
Baujahr | 1999 |
Schiffswerft | |
Länge ü.a. | 60,00 m |
Breite ü.a. | 16,50 m |
Tiefgang | 2,90 m |
Leistung | 19.579 PS |
Geschwindigkeit | 36 Knoten |
Passagiere | 428 |
Pkw | 52 |
Lkw/Busse | 2 |
Betreiber | |
Route |
HSC "Halunder Jet"
Baujahr | 2003 |
Schiffswerft | |
Länge ü.a. | 52,00 m |
Breite ü.a. | 12,30 m |
Tiefgang | 2,50 m |
Leistung | 9.463 PS |
Geschwindigkeit | 36,5 Knoten |
Passagiere | 579 - davon 76 in der Comfort Class |
Betreiber | |
Route |

































