MS "Atlantis"
Baujahr | 1973 |
Schiffswerft | Rolandwerft |
Länge ü.a. | 75,69 m |
Breite ü.a. | 12,0 m |
Tiefgang | 3,44 m |
Leistung | 4.500 PS |
Geschwindigkeit | 18 Knoten |
Passagiere | 1000 |
Betreiber | |
Route |
MS "Hanseblick"
Baujahr | 2009 |
Schiffswerft | |
Länge ü.a. | 37,50 m |
Breite ü.a. | 6,50 m |
Tiefgang | 1,20 m |
Leistung | 2 x 350 PS |
Geschwindigkeit | 12 Knoten |
Passagiere | 160 |
Betreiber | |
Route | Hafenrundfahrten Stralsund |
MS "Hansestadt Stralsund"
Baujahr | 1996 |
Schiffswerft | |
Länge ü.a. | 40,27 m |
Breite ü.a. | 7,60 m |
Tiefgang | 1,25 m |
Leistung | 944 PS |
Geschwindigkeit | 14 Knoten |
Passagiere | 400 |
Betreiber | |
Route |
MS "Schaprode"
Baujahr | 1993/2000 |
Schiffswerft | WBG Werft Berlin GmbH/Volkswerft Stralsund |
Länge ü.a. | 39,60 m |
Breite ü.a. | 7,60 m |
Tiefgang | 1,25 m |
Leistung | 944 PS |
Geschwindigkeit | 12 Knoten |
Passagiere | 366 |
Betreiber | |
Route |
MS "Gellen"
Baujahr | 1993/2000 |
Schiffswerft | WBG Werft Berlin GmbH/Volkswerft Stralsund |
Länge ü.a. | 39,60 m |
Breite ü.a. | 7,60 m |
Tiefgang | 1,25 m |
Leistung | 944 PS |
Geschwindigkeit | 12 Knoten |
Passagiere | 366 |
Betreiber | |
Route |
MS "Altefähr"
Baujahr | 1996 |
Schiffswerft | WBG Werft Berlin GmbH |
Länge ü.a. | 27,35 m |
Breite ü.a. | 5,50 m |
Tiefgang | 1,20 m |
Leistung | 254 PS |
Geschwindigkeit | 11 Knoten |
Passagiere | 225 |
Betreiber | |
Route |

































