Content:
Seit dem 21. September 2011 setzt die FRS den bestehenden Innerdänischen Fährverkehr zwischen Aarhus und Kalundborg fort.
Die FRS bietet auf der Linie drei Abfahrten pro Hafen an und entwickelt den Markt für begleiteten und unbegleiteten Frachtverkehr weiter. Zusätzlich ist die Linie als günstige Alternative für Passagiere mit und ohne PKW oder Caravan bzw. für Busse.
Schiff
HSC "Dolphin Jet" | ||
|---|---|---|
Baujahr | 2005 | |
Länge | 86,0 m | |
Passagiere | 774 | |
Pkw | 238 | |
Lkw / Busse | 10 | |
Leistung | 44.595 kW | |
Geschwindigkeit | 45 Kn | |
MS "Kattegat" | |
|---|---|
Baujahr | 1996 |
Länge | 136,0 m |
Passagiere | 600 |
Busse/ LKW | 65 |
Leistung | 10.200 kW |
Geschwindigkeit | 20 Kn |





