Double End Carferry
MF "SyltExpress"
| Building Year | 2005 |
| Building Yard | Fiskerstrand Verft AS |
| Length o. a. | 88.16 m |
| Beam o. a. | 16.10 m |
| max. Draft | 3.70 m |
| Output | 6,254 HP |
| Speed | 16 kn |
| Passenger | 600 |
| Cars | 80 |
| Trucks/Buses | 10 |
| Vessel Operator | Rømø-Sylt Linie |
| Route | Havneby (DK) - List (D) |
MF "Vitte"
| Building Year | 1968 |
| Building Yard | Husumer Schiffswerft |
| Length o. a. | 32.14 m |
| Beam o. a. | 10.70 m |
| max. Draft | 2.30 m |
| Output | 878 HP |
| Speed | 8 kn |
| Passenger | 480 |
| Vessel Operator | Reederei-Hiddensee |
| Route | Schaprode (Rügen) - Vitte (Hiddensee) |
MF "Wittow"
| Building Year | 1996 |
| Building Yard | Oderwerft Eisenhüttenstadt |
| Length o. a. | 38.00 m |
| Beam o. a. | 12.00 m |
| max. Draft | 0.90 m |
| Output | 759 HP |
| Speed | 7.5 kn |
| Passenger | 150 |
| Cars | 25 |
| Vessel Operator | Weiße Flotte |
| Route | Wittow Nord - Wittow Süd |
MF "Glewitz"
| Building Year | 1965 |
| Building Yard | Varvet Werft |
| Length o. a. | 58.30 m |
| Beam o. a. | 12.20 m |
| max. Draft | 0.85 m |
| Output | 449 HP |
| Speed | 7 kn |
| Passenger | 300 |
| Cars | 45 |
| Vessel Operator | Weiße Flotte |
| Route | Stahlbrode - Glewitz |
MF "Stahlbrode"
| Building Year | 1965 |
| Building Yard | Varvet Werft |
| Length o. a. | 58.30 m |
| Beam o. a. | 12.20 m |
| max. Draft | 0.85 m |
| Output | 449 HP |
| Speed | 7 kn |
| Passenger | 300 |
| Cars | 45 |
| Vessel Operator | Weiße Flotte |
| Route | Stahlbrode - Glewitz |
MF "Breitling"
| Building Year | 1994 |
| Building Yard | Oderwerft Eisenhüttenstadt |
| Length o. a. | 38.00 m |
| Beam o. a. | 11.60 m |
| max. Draft | 0.90 m |
| Output | 759 HP |
| Speed | 7.5 kn |
| Passenger | 150 |
| Cars | 25 |
| Vessel Operator | Weiße Flotte |
| Route | Warnemünde - Hohe Düne |

