MS "Atlantis"
Build | 1973 |
Yard | Rolandwerft |
Length o.a. | 75,69 m |
Beam o.a. | 12,0 m |
max. draft | 3,44 m |
Output | 4.500 PS |
Speed | 18 kn |
Passengers | 100 |
Operator | |
Route |
MS "Hanseblick"
Build | 2009 |
Yard | |
Length o.a. | 37,50 m |
Beam o.a. | 6,50 m |
max. draft | 1,20 m |
Output | 2 x 350 PS |
Speed | 12 kn |
Passengers | 160 |
Operator | |
Route | Hafenrundfahrten Stralsund |
MS "Hansestadt Stralsund"
Build | 1996 |
Yard | |
Length o.a. | 40,27 m |
Beam o.a. | 7,60 m |
max. draft | 1,25 m |
Output | 944 PS |
Speed | 14 kn |
Passengers | 400 |
Operator | |
Route |
MS "Schaprode"
Build | 1993/2000 |
Yard | WBG Werft Berlin GmbH/Volkswerft Stralsund |
Length o.a. | 39,60 m |
Beam o.a. | 7,60 m |
max. draft | 1,25 m |
Output | 944 PS |
Speed | 12 kn |
Passengers | 366 |
Operator | |
Route |
MS "Gellen"
Build | 1993/2000 |
Yard | WBG Werft Berlin GmbH/Volkswerft Stralsund |
Length o.a. | 39,60 m |
Beam o.a. | 7,60 m |
max. draft | 1,25 m |
Output | 944 PS |
Speed | 12 kn |
Passengers | 366 |
Operator | |
Route |
MS "Altefähr"
Build | 1996 |
Yard | WBG Werft Berlin GmbH |
Length o.a. | 27,35 m |
Beam o.a. | 5,50 m |
max. draft | 1,20 m |
Output | 254 PS |
Speed | 11 kn |
Passengers | 225 |
Operator | |
Route |





























